Bảng xếp thứ hạng FIFA trái đất năm 2023: tổng hợp bảng xếp hạng soccer Thế giới mới nhất theo xếp hạng FIFA. Xem BXH FIFA quả đât 2023: cập nhật chỉ số xếp hạng FIFA quả đât của Đội Tuyển việt nam hiện tại so với những ĐTQG trên chũm giới, Châu Á với Đông nam Á. đối chiếu BXH FIFA việt nam vs ĐTQG vương quốc nụ cười (đội tuyển): coi BXH trơn đá nhân loại tháng 8 năm 2023 mới nhất của Đội Tuyển tổ quốc Việt nam (ĐTQG).
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng fifa thế giới 2023, bxh fifa mới nhất
Bảng xếp thứ hạng FIFA nước ta 2023 new nhất: là BXH FIFA trái đất của team tuyển vn được cập nhật mới tốt nhất tháng 8/2023. Coi bảng xếp thứ hạng FIFA mới nhất của ĐTQG nổi tiếng trái đất như: ĐT Brazil, Argentina, Đức, Pháp, Italia và Nhật Bản, hàn quốc trên BXH FIFA nuốm giới, Châu Âu cùng Châu Á CHÍNH XÁC.
BXH FIFA của giải AFF cụp 2022
BXH AFF hớt tóc 2022
1 | Argentina | 1 | 1843.73 | 1843.28 | 0,45 | 0 | Nam Mỹ |
2 | Pháp | 2 | 1843.54 | 1843.53 | 0 | 0 | Châu Âu |
3 | Brazil | 3 | 1828.27 | 1835.34 | 7,07 | 0 | Nam Mỹ |
4 | Anh | 4 | 1797.39 | 1793.48 | 3,91 | 0 | Châu Âu |
5 | Bỉ | 5 | 1788.55 | 1786.32 | 2,23 | 0 | Châu Âu |
6 | Croatia | 6 | 1742.55 | 1730.02 | 12,53 | 1 | Châu Âu |
7 | Hà Lan | 7 | 1731.23 | 1731.23 | 0 | 1 | Châu Âu |
8 | Italia | 8 | 1726.58 | 1713.66 | 12,92 | 0 | Châu Âu |
9 | Bồ Đào Nha | 9 | 1718.25 | 1713.15 | 5,1 | 0 | Châu Âu |
10 | Tây Ban Nha | 10 | 1703.45 | 1696.09 | 7,36 | 0 | Châu Âu |
11 | Mỹ | 11 | 1674.48 | 1683.11 | 8,63 | 0 | Concacaf |
12 | Mexico | 12 | 1665.59 | 1659.1 | 6,49 | 1 | Concacaf |
13 | Thụy Sỹ | 13 | 1661.12 | 1661.12 | 0 | 1 | Châu Âu |
14 | Marốc | 14 | 1655.5 | 1655.5 | 0 | 1 | Châu Phi |
15 | Đức | 15 | 1636.32 | 1636.32 | 0 | 1 | Châu Âu |
16 | Uruguay | 16 | 1633.13 | 1633.13 | 0 | 1 | Nam Mỹ |
17 | Colombia | 17 | 1624.91 | 1624.91 | 0 | 1 | Nam Mỹ |
18 | Senegal | 18 | 1612.61 | 1605.54 | 7,07 | 0 | Châu Phi |
19 | Đan Mạch | 19 | 1597.37 | 1602.28 | 4,91 | 0 | Châu Âu |
20 | Nhật Bản | 20 | 1595.96 | 1591.21 | 4,75 | 0 | Châu Á |
21 | Peru | 21 | 1561.2 | 1565.96 | 4,76 | 0 | Nam Mỹ |
22 | Iran | 22 | 1556.59 | 1559.53 | 2,94 | 0 | Châu Á |
23 | Thụy Điển | 23 | 1547.11 | 1547.12 | 0 | 0 | Châu Âu |
24 | Ukraine | 24 | 1541.25 | 1542.32 | 1,07 | 0 | Châu Âu |
25 | Serbia | 25 | 1539.03 | 1539.04 | 0 | 0 | Châu Âu |
26 | Ba Lan | 26 | 1536.99 | 1536.98 | 0 | 0 | Châu Âu |
27 | Australia | 27 | 1530.45 | 1530.44 | 0 | 0 | Châu Á |
28 | Hàn Quốc | 28 | 1529.3 | 1529.29 | 0 | 0 | Châu Á |
29 | Áo | 29 | 1528.06 | 1514.45 | 13,61 | 1 | Châu Âu |
30 | Scotland | 30 | 1520.24 | 1520.25 | 0 | 0 | Châu Âu |
31 | Tuynidi | 31 | 1516.66 | 1516.71 | 0 | 2 | Châu Phi |
32 | Chile | 32 | 1511.31 | 1513.3 | 1,99 | 0 | Nam Mỹ |
33 | Angiêri | 33 | 1511.23 | 1511.15 | 0,08 | 0 | Châu Phi |
34 | Ai Cập | 34 | 1509.89 | 1509.88 | 0 | 0 | Châu Phi |
35 | Xứ Wales | 35 | 1506.04 | 1506.03 | 0 | 0 | Châu Âu |
36 | Hungary | 36 | 1504.57 | 1500.5 | 4,07 | 0 | Châu Âu |
37 | Nga | 38 | 1495.53 | 1495.53 | 0 | 1 | Châu Âu |
38 | Nigeria | 39 | 1486.48 | 1480.8 | 5,68 | 2 | Châu Phi |
39 | Séc | 39 | 1490.61 | 1490.61 | 0 | 1 | Châu Âu |
40 | Ecuador | 40 | 1486.47 | 1481.45 | 5,02 | 2 | Nam Mỹ |
41 | Thổ Nhĩ Kỳ | 42 | 1475.13 | 1461.81 | 13,32 | 1 | Châu Âu |
42 | Cameroon | 42 | 1470.97 | 1470.97 | 0 | 1 | Châu Phi |
43 | Canada | 43 | 1458.58 | 1458.87 | 0,29 | 1 | Concacaf |
44 | Na Uy | 44 | 1458.47 | 1458.47 | 0 | 1 | Châu Âu |
45 | Panama | 45 | 1453.94 | 1436.81 | 17,13 | 6 | Concacaf |
46 | Costa Rica | 46 | 1453.56 | 1473.07 | 19,51 | 4 | Concacaf |
47 | Slovakia | 47 | 1447.05 | 1447.05 | 0 | 1 | Châu Âu |
48 | Romania | 48 | 1443.98 | 1443.98 | 0 | 1 | Châu Âu |
49 | Paraguay | 49 | 1442.64 | 1442.64 | 0 | 1 | Nam Mỹ |
50 | Hy Lạp | 50 | 1441.06 | 1441.06 | 0 | 1 | Châu Âu |
51 | Mali | 51 | 1438.01 | 1438.01 | 0 | 1 | Châu Phi |
52 | Bờ biển cả Ngà | 52 | 1433.38 | 1433.38 | 0 | 1 | Châu Phi |
53 | Ailen | 53 | 1426.26 | 1426.26 | 0 | 1 | Châu Âu |
54 | Ả Rập Xê-út | 54 | 1421.46 | 1421.46 | 0 | 1 | Châu Á |
55 | Phần Lan | 55 | 1419.47 | 1419.47 | 0 | 1 | Châu Âu |
56 | Burkina Faso | 56 | 1419.18 | 1419.18 | 0 | 1 | Châu Phi |
57 | Venezuela | 57 | 1417.23 | 1417.23 | 0 | 1 | Nam Mỹ |
58 | Jamaica | 58 | 1409.73 | 1401.22 | 8,51 | 1 | Concacaf |
59 | Qatar | 59 | 1395.57 | 1415.76 | 20,19 | 1 | Châu Á |
60 | Ghana | 60 | 1391.13 | 1391.13 | 0 | 1 | Châu Phi |
61 | Slovenia | 61 | 1391.04 | 1391.04 | 0 | 1 | Châu Âu |
62 | Bosnia-Herzegovina | 62 | 1381.1 | 1381.1 | 0 | 1 | Châu Âu |
63 | Nam Phi | 63 | 1368.25 | 1369.49 | 1,24 | 0 | Châu Phi |
64 | Bắc Ailen | 64 | 1361.17 | 1378.18 | 17,01 | 2 | Châu Âu |
65 | Albania | 65 | 1357.39 | 1349.79 | 7,6 | 4 | Châu Âu |
66 | Cape Verde Islands | 66 | 1354.65 | 1339.92 | 14,73 | 5 | Châu Phi |
67 | Iceland | 67 | 1352.98 | 1352.98 | 0 | 1 | Châu Âu |
68 | Bắc Macedonia | 68 | 1350.53 | 1350.56 | 0 | 1 | Châu Âu |
69 | Congo DR | 69 | 1350.11 | 1354.23 | 4,12 | 2 | Châu Phi |
70 | Iraq | 70 | 1345.21 | 1345.22 | 0 | 0 | Châu Á |
71 | Montenegro | 71 | 1343.45 | 1347.02 | 3,57 | 1 | Châu Âu |
72 | UAE | 72 | 1336.28 | 1336.28 | 0 | 1 | Châu Á |
73 | Oman | 73 | 1332.45 | 1336.43 | 3,98 | 1 | Châu Á |
74 | Uzbekistan | 74 | 1327.58 | 1324.64 | 2,94 | 0 | Châu Á |
75 | El Salvador | 75 | 1325.47 | 1325.42 | 0 | 0 | Concacaf |
76 | Israel | 76 | 1323.81 | 1323.81 | 0 | 1 | Châu Âu |
77 | Bulgaria | 77 | 1315.48 | 1315.48 | 0 | 1 | Châu Âu |
78 | Georgia | 78 | 1312.8 | 1312.8 | 0 | 1 | Châu Âu |
79 | Honduras | 79 | 1309.23 | 1316.12 | 6,89 | 2 | Concacaf |
80 | Trung Quốc | 80 | 1304.78 | 1304.78 | 0 | 1 | Châu Á |
81 | Guinea | 81 | 1296.75 | 1296.75 | 0 | 1 | Châu Phi |
82 | Jordan | 82 | 1296.26 | 1296.3 | 0 | 0 | Châu Á |
83 | Bolivia | 83 | 1295.09 | 1295.09 | 0 | 1 | Nam Mỹ |
84 | Zambia | 84 | 1293.77 | 1290.2 | 3,57 | 0 | Châu Phi |
85 | Gabon | 85 | 1285.25 | 1285.34 | 0,09 | 1 | Châu Phi |
86 | Bahrain | 86 | 1282.05 | 1282.05 | 0 | 1 | Châu Á |
87 | Haiti | 87 | 1272.64 | 1252.53 | 20,11 | 3 | Concacaf |
88 | Curacao | 88 | 1267.87 | 1267.87 | 0 | 1 | Concacaf |
89 | Luxembourg | 89 | 1262.72 | 1262.72 | 0 | 1 | Châu Âu |
90 | Armenia | 90 | 1252.6 | 1252.6 | 0 | 1 | Châu Âu |
91 | Guinea Xích Đạo | 91 | 1251.83 | 1251.83 | 0 | 1 | Châu Phi |
92 | Uganda | 92 | 1250.32 | 1246.17 | 4,15 | 1 | Châu Phi |
93 | Benin | 93 | 1248.13 | 1248.12 | 0 | 1 | Châu Phi |
94 | Syria | 94 | 1241.62 | 1246.75 | 5,13 | 2 | Châu Á |
95 | Việt Nam | 95 | 1238.23 | 1238.22 | 0 | 0 | Châu Á |
96 | Palestine | 96 | 1233.02 | 1237.42 | 4,4 | 1 | Châu Á |
97 | Kyrgyzstan | 97 | 1224.8 | 1220.82 | 3,98 | 0 | Châu Á |
98 | Belarus | 98 | 1212.28 | 1212.28 | 0 | 1 | Châu Âu |
99 | Ấn Độ | 99 | 1208.69 | 1204.33 | 4,36 | 1 | Châu Á |
100 | Li Băng | 100 | 1205.77 | 1203.43 | 2,34 | 1 | Châu Á |
101 | Mauritania | 101 | 1205.18 | 1205.18 | 0 | 2 | Châu Phi |
102 | Trinidad cùng Tobago | 102 | 1199.74 | 1186.43 | 13,31 | 5 | Concacaf |
103 | New Zealand | 102 | 1199.04 | 1205.82 | 6,78 | 1 | Châu Đại Dương |
104 | Kazakhstan | 104 | 1198.24 | 1198.24 | 0 | 1 | Châu Âu |
105 | Kenya | 105 | 1191.07 | 1191.07 | 0 | 1 | Châu Phi |
106 | Congo | 106 | 1190.63 | 1190.63 | 0 | 1 | Châu Phi |
107 | Guatemala | 107 | 1186.71 | 1186.72 | 0 | 1 | Concacaf |
108 | Madagascar | 108 | 1186.09 | 1186.09 | 0 | 1 | Châu Phi |
109 | Kosovo | 109 | 1179.69 | 1179.69 | 0 | 1 | Châu Âu |
110 | Tajikistan | 110 | 1179.54 | 1179.54 | 0 | 1 | Châu Á |
111 | Estonia | 111 | 1179.3 | 1179.3 | 0 | 1 | Châu Âu |
112 | Guinea Bissau | 112 | 1178.93 | 1178.93 | 0 | 1 | Châu Phi |
113 | Thái Lan | 113 | 1174.37 | 1174.37 | 0 | 1 | Châu Á |
114 | Namibia | 114 | 1172.41 | 1175.14 | 2,73 | 1 | Châu Phi |
115 | Bắc Triều Tiên | 115 | 1169.96 | 1169.96 | 0 | 1 | Châu Á |
116 | Angola | 116 | 1169.07 | 1170.76 | 1,69 | 1 | Châu Phi |
117 | Mozambique | 117 | 1164.25 | 1165.85 | 1,6 | 0 | Châu Phi |
118 | Đảo Síp | 118 | 1163.73 | 1170.05 | 6,32 | 3 | Châu Âu |
119 | Sierra Leone | 120 | 1156.11 | 1161.79 | 5,68 | 1 | Châu Phi |
120 | Azerbaijan | 121 | 1143.22 | 1143.21 | 0 | 1 | Châu Âu |
121 | Togo | 122 | 1140.88 | 1144.98 | 4,1 | 1 | Châu Phi |
122 | Malawi | 123 | 1140.65 | 1133.17 | 7,48 | 3 | Châu Phi |
123 | Tanzania | 124 | 1138.79 | 1138.79 | 0 | 1 | Châu Phi |
124 | Zimbabwe | 125 | 1138.56 | 1138.56 | 0 | 1 | Châu Phi |
125 | Cộng hoà Trung Phi | 126 | 1133.5 | 1133.5 | 0 | 1 | Châu Phi |
126 | Gambia | 126 | 1137.57 | 1137.47 | 0,1 | 0 | Châu Phi |
127 | Libi | 127 | 1130.75 | 1130.75 | 0 | 1 | Châu Phi |
128 | Niger | 128 | 1129.67 | 1129.67 | 0 | 1 | Châu Phi |
129 | Quần đảo Faroe | 129 | 1126.3 | 1133.9 | 7,6 | 3 | Châu Âu |
130 | Comoros | 130 | 1119.99 | 1122.82 | 2,83 | 0 | Châu Phi |
131 | Sudan | 131 | 1116.21 | 1127.11 | 10,9 | 1 | Châu Phi |
132 | Antigua và Barbuda | 132 | 1107.51 | 1107.51 | 0 | 1 | Concacaf |
133 | Solomon Islands | 133 | 1097.61 | 1097.6 | 0 | 0 | Châu Đại Dương |
134 | Latvia | 134 | 1096.19 | 1105.46 | 9,27 | 1 | Châu Âu |
135 | Philippines | 135 | 1095.66 | 1095.65 | 0 | 0 | Châu Á |
136 | Malaysia | 136 | 1091.57 | 1091.58 | 0 | 0 | Châu Á |
137 | Kuwait | 137 | 1090.42 | 1086.52 | 3,9 | 2 | Châu Á |
138 | Turkmenistan | 138 | 1089.77 | 1089.77 | 0 | 1 | Châu Á |
139 | Rwanda | 139 | 1089.46 | 1089.46 | 0 | 1 | Châu Phi |
140 | Burundi | 140 | 1085.06 | 1085.06 | 0 | 1 | Châu Phi |
141 | Ethiopia | 141 | 1076.53 | 1074.47 | 2,06 | 1 | Châu Phi |
142 | Nicaragua | 142 | 1076.11 | 1076.11 | 0 | 1 | Concacaf |
143 | Suriname | 143 | 1073.57 | 1073.57 | 0 | 1 | Concacaf |
144 | Lítva | 144 | 1069.97 | 1069.97 | 0 | 1 | Châu Âu |
145 | St. Kitts cùng Nevis | 145 | 1066.81 | 1080.01 | 13,2 | 4 | Concacaf |
146 | Eswatini | 146 | 1058.19 | 1058.82 | 0,63 | 0 | Châu Phi |
147 | Botswana | 147 | 1054.31 | 1052.37 | 1,94 | 0 | Châu Phi |
148 | Liberia | 148 | 1049.94 | 1049.94 | 0 | 1 | Châu Phi |
149 | Hồng Kông | 149 | 1049.73 | 1053.63 | 3,9 | 2 | Châu Á |
150 | Indonesia | 150 | 1047.46 | 1047.91 | 0,45 | 0 | Châu Á |
151 | Lesotho | 151 | 1038.68 | 1035.1 | 3,58 | 1 | Châu Phi |
152 | Cộng hoà Dominica | 152 | 1036.74 | 1036.74 | 0 | 1 | Concacaf |
153 | Đài Loan | 153 | 1028.18 | 1028.18 | 0 | 1 | Châu Á |
154 | Andorra | 154 | 1022.3 | 1022.3 | 0 | 1 | Châu Âu |
155 | Maldives | 155 | 1021.85 | 1023.04 | 1,19 | 1 | Châu Á |
156 | Yemen | 156 | 1020.37 | 1020.37 | 0 | 1 | Châu Á |
157 | Afghanistan | 157 | 1020.32 | 1020.31 | 0 | 0 | Châu Á |
158 | Singapore | 158 | 1014.78 | 1013.98 | 0,8 | 0 | Châu Á |
159 | Papua New Guinea | 159 | 1003.28 | 1007.52 | 4,24 | 0 | Châu Đại Dương |
160 | Myanmar | 160 | 1000.26 | 996 | 4,26 | 0 | Châu Á |
161 | New Caledonia | 161 | 995.58 | 995.58 | 0 | 1 | Châu Đại Dương |
162 | Tahiti | 162 | 995.11 | 995.11 | 0 | 1 | Châu Đại Dương |
163 | Puerto Rico | 163 | 993.8 | 996.25 | 2,45 | 2 | Concacaf |
164 | Moldova | 164 | 990.73 | 990.73 | 0 | 1 | Châu Âu |
165 | Vanuatu | 165 | 986.44 | 986.44 | 0 | 1 | Châu Đại Dương |
166 | Barbados | 166 | 984.05 | 984.05 | 0 | 1 | Concacaf |
167 | Nam Sudan | 167 | 983.35 | 983.35 | 0 | 1 | Châu Phi |
168 | Fiji | 168 | 980.48 | 980.48 | 0 | 1 | Châu Đại Dương |
169 | French Guiana | 169 | 979.63 | 981.69 | 2,06 | 1 | Concacaf |
170 | Saint Lucia | 170 | 978.91 | 978.91 | 0 | 1 | Concacaf |
171 | Malta | 171 | 972.86 | 972.86 | 0 | 1 | Châu Âu |
172 | Cuba | 172 | 968.29 | 968.3 | 0 | 0 | Concacaf |
173 | Bermuda | 173 | 966.27 | 958.92 | 7,35 | 2 | Concacaf |
174 | Grenada | 174 | 960.77 | 960.4 | 0,37 | 0 | Concacaf |
175 | Nepal | 175 | 958.05 | 959.36 | 1,31 | 0 | Châu Á |
176 | Campuchia | 176 | 942.97 | 948.59 | 5,62 | 0 | Châu Á |
177 | Belize | 177 | 939.96 | 932.72 | 7,24 | 2 | Concacaf |
178 | St Vincent & Grenadines | 178 | 938.28 | 933.68 | 4,6 | 0 | Concacaf |
179 | Montserrat | 179 | 938.02 | 936.36 | 1,66 | 2 | Concacaf |
180 | Mauritius | 180 | 936.09 | 936.03 | 0,06 | 0 | Châu Phi |
181 | Chad | 181 | 930.22 | 930.22 | 0 | 1 | Châu Phi |
182 | Macao | 182 | 913.68 | 913.67 | 0 | 0 | Châu Á |
183 | Mông Cổ | 183 | 908.71 | 913.05 | 4,34 | 0 | Châu Á |
184 | Dominica | 184 | 904.88 | 904.88 | 0 | 1 | Concacaf |
185 | Bhutan | 185 | 900.65 | 903.78 | 3,13 | 0 | Châu Á |
186 | São Tomé với Príncipe | 186 | 900.07 | 900.07 | 0 | 1 | Châu Phi |
187 | American Samoa | 186 | 900.27 | 900.27 | 0 | 1 | Châu Đại Dương |
188 | Lào | 187 | 899.58 | 899.58 | 0 | 1 | Châu Á |
189 | Bangladesh | 189 | 892.44 | 890.46 | 1,98 | 3 | Châu Á |
190 | Brunei | 190 | 891.12 | 891.12 | 0 | 1 | Châu Á |
191 | Samoa | 190 | 894.26 | 894.26 | 0 | 1 | Châu Đại Dương |
192 | Djibouti | 191 | 889.2 | 889.2 | 0 | 2 | Châu Phi |
193 | Đông Timor | 192 | 860.45 | 860.45 | 0 | 3 | Châu Á |
194 | Cayman Islands | 193 | 859.83 | 859.83 | 0 | 4 | Concacaf |
195 | Seychelles | 194 | 856.71 | 860.13 | 3,42 | 2 | Châu Phi |
196 | Tonga | 194 | 861.81 | 861.81 | 0 | 2 | Châu Đại Dương |
197 | Eritrea | 195 | 855.56 | 855.56 | 0 | 3 | Châu Phi |
198 | Somalia | 196 | 854.72 | 854.72 | 0 | 3 | Châu Phi |
199 | Bahamas | 197 | 852.87 | 852.87 | 0 | 3 | Concacaf |
200 | Gibraltar | 198 | 851.64 | 851.64 | 0 | 4 | Châu Âu |
201 | Aruba | 199 | 850.88 | 850.88 | 0 | 4 | Concacaf |
202 | Liechtenstein | 200 | 848.82 | 848.82 | 0 | 4 | Châu Âu |
203 | Pakistan | 201 | 847.67 | 852.13 | 4,46 | 0 | Châu Á |
204 | Turks và Caicos Islands | 202 | 839.39 | 839.39 | 0 | 3 | Concacaf |
205 | Guam | 203 | 838.33 | 838.33 | 0 | 3 | Châu Á |
206 | Sri Lanka | 204 | 825.25 | 825.25 | 0 | 3 | Châu Á |
207 | US Virgin Islands | 205 | 816.59 | 816.59 | 0 | 3 | Concacaf |
208 | British Virgin Islands | 206 | 804.11 | 804.11 | 0 | 3 | Concacaf |
209 | Anguilla | 207 | 785.69 | 785.69 | 0 | 3 | Concacaf |
210 | San Marino | 208 | 753.11 | 753.11 | 0 | 3 | Châu Âu |
Thứ hạng (BXH FIFA) của nước ta (ĐTQG) đang là 96 trên bảng xếp hạng FIFA cố giới. Trong khi đó, xứ sở nụ cười thái lan xếp hạng 111, Indonesia là 151. Ở BXH FIFA Châu Á, nước ta xếp sản phẩm 17, xứ sở của những nụ cười thân thiện xếp đồ vật 21 cùng Indonesia bao gồm thứ hạng là 28.
Đội tuyển nước nhà Ấn Độ (ĐTQG)được xếp hạng 106 vào ấn bản tháng 10 năm 2022 của Bảng xếp hạng FIFA quả đât (BXH FIFA)được chào làng mới nhất trước khi World Cup 2022 được khởi tranh sống Qatar.
Bảng xếp thứ hạng FIFA là gì?
Bảng xếp hạng FIFA (FIFA World Rankings) là khối hệ thống xếp hạng dành cho các nhóm tuyển đá bóng nam trong những Liên đoàn nhẵn đá. Hiện nay Brazil sẽ là nước cầm đầu BXH FIFA vắt giới.
Xem thêm: Top 15+ cách làm overlays tổng hợp dễ thương, kết quả hình ảnh cho overlays tổng hợp cute
Bảng xếp thứ hạng FIFA được reviews lần trước tiên vào mon 12 năm 1992. Khối hệ thống xếp hạng này được sửa thay đổi sau World Cup 2006với thông báo đặc trưng về chuỗi xếp hạng bắt đầu được chuyển ra vào trong ngày 12 tháng 6 năm 2009.
Mục đích của BXH FIFA cùng sự tác động tới đội tuyển quốc gia
BXH FIFA được dùng để làm xếp hạng sự phát triển và năng lực của các đội bóng nằm trong các đất nước thành viên, đồng thời đòi hỏi họ tạo nên 1 thước đo chính xác để so sánh những đội với nhau.
Nói tóm lại, mục đích của BXH FIFA là để:
- Phân định hạt kiểu như bốc thăm vòng bảng VCK World Cup (Vòng tầm thường kết Cúp cầm giới)- Phân định hạt giống nhằm bốc thăm vòng loại World Cup khu vực CONCACAF, CAF, AFC, UEFA: Asian Cup, Euro- Bốc thăm vòng loại Euro thì UEFA xếp hạt giống dựa vào BXH UEFA, chứ không dùng BXH FIFA.Thông hay Bảng xếp thứ hạng FIFA thế giới của tổng thể các ĐTQG trên cố kỉnh giớicập nhậtkhoảng 1 mon / 1lần. Tuy nhiên, tần suất cập nhật của BXH FIFA cố kỉnh giới dựa vào vào trong năm đó có khá nhiều giải cấp cho độ nhân loại hay lục địa thi đấu giỏi ko? Ví dụ: lúc Covid và các giải đấu lớn trên thế giới đóng băng thì 1 năm dương định kỳ chỉ có khoảng 6 lần update của BXH.
Nếu các giải đấu béo như World Cup, Euro, Copa America, Can Cúp với Asian cụp (Châu Á) diễn ra nhiều trong một năm dương kế hoạch thì số lần cập nhật biến đổi của BXH FIFA nỗ lực giới hoàn toàn có thể lên tới 12 lần.
Dưới đó là bảng xếp hạng FIFA bóng đá nam 2023 tiên tiến nhất (update vào thứ hai hàng tuần):
Chú ý: Concacaf là liên đoàn bóng đá khu vực Bắc Mỹ, Trung Mỹ với Caribe
Search
Search
Xếp hạng FIFA Đội tuyển chọn Điểm lúc này Điểm /- so với lần trước xếp hạng /-so cùng với lần trước khu vực1 Argentina 1840,93 0,02 0 nam giới Mỹ2 Pháp 1838,45 0,01 0 Châu Âu3 Brazil 1834,21 0,07 0 phái nam Mỹ4 Bỉ 1792,53 -0,01 0 Châu Âu5 Anh 1792,43 6,95 1 Châu Âu6 Hà Lan 1731,23 0,01 0 Châu Âu7 Croatia 1730,02 -4,29 0 Châu Âu8 Italia 1713,66 1,39 0 Châu Âu9 nhân tình Đào Nha 1707,22 0,01 0 Châu Âu10 Tây Ban Nha 1682,85 7,54 0 Châu Âu11 Marốc 1677,79 7,85 0 Châu Phi12 Thụy Sỹ 1664,24 3,88 0 Châu Âu13 Mỹ 1653,67 -0,10 0 Concacaf14 Đức 1647,42 4,25 0 Châu Âu15 Mexico 1631,97 0,10 0 Concacaf16 Uruguay 1631,29 -0,32 0 nam giới Mỹ17 Colombia 1617,08 -0,69 0 phái nam Mỹ18 Senegal 1613,21 1,11 0 Châu Phi19 Đan Mạch 1594,53 -21,35 -1 Châu Âu20 Nhật bạn dạng 1588,59 0,32 0 Châu Á21 Peru 1561,2 0,07 0 phái mạnh Mỹ22 Thụy Điển 1558,7 -7,50 0 Châu Âu23 bố Lan 1553,76 -13,85 -2 Châu Âu24 Iran 1553,23 2,08 0 Châu Á25 Serbia 1541,52 0,01 0 Châu Âu26 Xứ Wales 1538,95 -0,02 0 Châu Âu27 nước hàn 1536,01 -0,01 0 Châu Á28 Tuynidi 1535,76 0,08 0 Châu Phi29 australia 1532,79 -0,01 0 Châu Á30 Ukraine 1530,04 -6,95 -4 Châu Âu31 Chile 1511,32 4,41 0 phái nam Mỹ32 Áo 1508,24 -0,03 0 Châu Âu33 Hungary 1504,24 1,16 1 Châu Âu34 Angiêri 1504,19 0,47 1 Châu Phi35 Ai Cập 1500,67 0,05 0 Châu Phi36 Scotland 1500,52 6,18 2 Châu Âu37 Nga 1495,53 3,69 2 Châu Âu39 Séc 1490,61 0,00 1 Châu Âu39 Costa Rica 1491,12 6,06 0 Concacaf40 Nigeria 1480,8 -18,93 -4 Châu Phi41 Ecuador 1478,13 -0,36 0 nam Mỹ42 Thổ Nhĩ Kỳ 1475,13 13,32 1 Châu Âu42 Cameroon 1470,21 0,35 0 Châu Phi44 na Uy 1463,77 -7,36 -1 Châu Âu45 Bờ biển lớn Ngà 1449,95 1,96 1 Châu Phi46 Romania 1444,58 0,00 1 Châu Âu47 Canada 1442,66 -7,25 -2 Concacaf48 Paraguay 1440,65 0,00 2 phái nam Mỹ49 Ailen 1436,31 1,11 0 Châu Âu50 Burkina Faso 1433,91 -0,01 0 Châu Phi51 Slovakia 1433,77 -0,01 0 Châu Âu52 Hy Lạp 1433,01 2,44 2 Châu Âu53 Mali 1430,75 -1,08 0 Châu Phi54 Ả Rập Xê-út 1421,46 -5,25 -2 Châu Á55 Venezuela 1410,47 5,26 1 phái mạnh Mỹ56 Phần Lan 1405,31 12,64 4 Châu Âu57 Bosnia-Herzegovina 1403,04 0,00 1 Châu Âu58 Panama 1399,23 -5,02 -1 Concacaf59 Slovenia 1398,47 0,01 0 Châu Âu60 Ghana 1396,01 -0,54 0 Châu Phi61 Qatar 1388,61 -0,01 0 Châu Á62 Bắc Ailen 1385,93 -12,64 -5 Châu Âu63 Jamaica 1381,87 0,92 0 Concacaf64 Iceland 1369,03 -0,01 0 Châu Âu65 Bắc Macedonia 1363,07 -0,04 0 Châu Âu66 phái nam Phi 1350,08 -6,27 0 Châu Phi67 Iraq 1347,84 -1,21 0 Châu Á68 Albania 1344,95 -0,30 0 Châu Âu69 Montenegro 1343,28 12,26 3 Châu Âu70 Congo DR 1338,61 0,02 0 Châu Phi71 Cape Verde Islands 1337,05 -5,64 -2 Châu Phi72 UAE 1336,28 0,01 0 Châu Á73 Oman 1333,54 -0,02 0 Châu Á74 Uzbekistan 1318,36 4,83 2 Châu Á75 El Salvador 1318,3 2,19 0 Concacaf76 Bulgaria 1315,74 0,03 0 Châu Âu77 Georgia 1311,51 1,61 1 Châu Âu78 Israel 1307,41 -2,92 -1 Châu Âu79 Guinea 1305,92 -0,10 0 Châu Phi80 Honduras 1300,38 3,69 2 Concacaf81 trung quốc 1297,98 0,00 1 Châu Á82 Gabon 1296,74 0,03 1 Châu Phi83 Bolivia 1296,42 -4,83 -2 phái nam Mỹ84 Jordan 1293,26 -0,02 0 Châu Á85 Bahrain 1282,05 -5,38 0 Châu Á86 Zambia 1280,52 -0,02 0 Châu Phi87 Haiti 1275,96 -4,47 0 Concacaf88 Curacao 1272,26 3,56 0 Concacaf89 Uganda 1257,3 -1,81 0 Châu Phi90 Syria 1246,75 0,01 0 Châu Á91 Luxembourg 1245,78 -3,73 -1 Châu Âu92 Benin 1240,45 0,10 0 Châu Phi93 Palestine 1239,19 5,47 0 Châu Á94 Guinea Xích Đạo 1232,78 -0,01 0 Châu Phi95 vn 1229,69 0,00 1 Châu Á96 Kyrgyzstan 1225,44 -2,11 0 Châu Á97 Armenia 1224,08 -0,22 0 Châu Âu98 Belarus 1210,17 -3,81 0 Châu Âu99 Li Băng 1202,74 0,00 1 Châu Á100 New Zealand 1201,06 0,00 1 Châu Đại Dương